取扱レンズ
全メーカー取扱い!お気軽にお問合せ下さい。
ジョンソンエンドジョンソン・シンシア・アルコン・ロート・クーパービジョン・ボシュロム・シード・メニコン・東レ
取扱い使い捨てレンズ一覧
| 商品 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日使い捨て | ワンデーアキュビュー オアシス | |||||||||||||
| ワンデーアキュビュー トゥルーアイ | ||||||||||||||
| ワンデーアキュビュー モイスト | ||||||||||||||
| シンシアワンデーS | ||||||||||||||
| アルティメットワンデー | ||||||||||||||
| エルコンワンデー エクシード | ||||||||||||||
| ロート ワンデーフレッシュビュー RM | ||||||||||||||
| マイデイ | ||||||||||||||
| ワンデーアクエア エボリューション | ||||||||||||||
| プロクリアワンデー | ||||||||||||||
| デイリーズ トータルワン | ||||||||||||||
| プレシジョンワン | ||||||||||||||
| デイリーズアクア コンフォートプラス | ||||||||||||||
| デイリーズアクア 90枚入 | ||||||||||||||
| ワンデーピュア うるおいプラス | ||||||||||||||
| 1日使い捨て乱視用 | ワンデーオアシス トーリック | ワンデーアキュビュー トーリック | ||||||||||||
| マイデイトーリック | ||||||||||||||
| デイリーズアクア コンフォートモイスト 乱視用 | ||||||||||||||
| メダリストワンデープラス 乱視用 | ||||||||||||||
| 1日使い捨て 遠近両用 | ワンデーアキュビューモイスト マルチフォーカル | デイリーズ トータルワン マルチフォーカル | ||||||||||||
| デイリーズアクア コンフォートプラス 遠近両用 | ||||||||||||||
| プロクリアワンデー マルチフォーカル | ||||||||||||||
| ワンデーピュア マルチステージ | ||||||||||||||
| 2週間使い捨て | アキュビュー オアシス | |||||||||||||
| 2ウィーク アキュビュー | ||||||||||||||
| シンシア 2ウィークS | ||||||||||||||
| アルコン トータル14 | ||||||||||||||
| エアオプティクス アクア ハイドラグライド | ||||||||||||||
| ロート モイストアイ | ||||||||||||||
| バイオフィニティ | ||||||||||||||
| メニコン 2ウィーク プレミオ | ||||||||||||||
| メダリスト フレッシュフィット CM | ||||||||||||||
| メダリストⅡ | ||||||||||||||
| メダリストプラス | ||||||||||||||
| 2ウィーク ピュア うるおいプラス | ||||||||||||||
| 2週間使い捨て 乱視用 |
アキュビュー オアシス乱視用 | |||||||||||||
| エアオプティクス ハイドラグライド 乱視用 | ||||||||||||||
| ロート モイストアイ トーリック | ||||||||||||||
| バイオフィニティ トーリック | ||||||||||||||
| メニコン 2ウィークプレミオ トーリック | ||||||||||||||
| 2ウィークピュア うるおいプラス 乱視用 | ||||||||||||||
| 2ウィークファイン UV PLUS 乱視用 | ||||||||||||||
| メダリスト66トーリック | ||||||||||||||
| 2週間使い捨て 遠近両用 |
エアオプティクス ハイドラグライド 遠近両用 | |||||||||||||
| ロート モイストアイ マルチフォーカル | ||||||||||||||
| バイオフィニティ マルチフォーカル | ||||||||||||||
| 2ウィーク ピュア マルチステージ | ||||||||||||||
| メダリストマルチフォーカル | ||||||||||||||
| 1ヶ月交換タイプ | エアオプティクス EXアクア | |||||||||||||
| カラーコンタクト | シンシア ワンデーS クレシェ | |||||||||||||
| ワンデーアキュビュー ディファイン | ||||||||||||||
| フレッシュルックデイリーズ イルミネート | ||||||||||||||
| フレッシュルックデイリーズ | ||||||||||||||
| フェアリーワンデー シリーズ | ||||||||||||||
| フェアリーワンマンス | ||||||||||||||
| セレクトフェアリー | ||||||||||||||
| セレクトフェアリーワンマンス | ||||||||||||||
| ミッシュブルーミン | ||||||||||||||
| ヒロインメイク | ||||||||||||||
| アイコフレワンデー | 2ウィーク カラーコンタクト | シンシア 2ウィークS クレシェ | ||||||||||||
| ソフトコンタクトレンズ | メニコン ソフトS | |||||||||||||
| クララソフト ファシル | ||||||||||||||
| ハードコンタクトレンズ | メニコンZ | |||||||||||||
| ハイサソンアルファ | ||||||||||||||
| スーパーHi-O2 | ||||||||||||||
| クララ スーパーオーEX | ||||||||||||||
| AS-LUNA | ||||||||||||||
| ブレスオーハード | ||||||||||||||
| クレール(遠近両用ハード) | ||||||||||||||






